Zapraszamy na podsumowanie czwartej kolejki naszego konkursu, a także przypominamy, że Liga Typerów Gol.pl trwa w najlepsze!
Przed każdym dniem meczowym na łamach naszego portalu pojawiać się będą zapowiedzi trzech spotkań, których rezultaty nasi Czytelnicy typować będą na naszym profilu facebookowym. We wtorek i środę będziemy czekali na Wasze typy do godziny rozpoczęcia wybranych spotkań, a w czwartek ogłosimy zwycięzcę. No właśnie – w każdej kolejce do zgarnięcia będzie niezwykle ciekawa książka o tematyce sportowej, a Czytelnik, który sobie najlepiej poradzi z obstawianiem przez całą fazę grupową Ligi Mistrzów, zgarnie oficjalną koszulkę meczową swojej ulubionej drużyny Ekstraklasy!
A jak poszło Wam w czwartej kolejce zmagań? Kto otrzyma od nas ciekawą lekturę piłkarską? Kto ma największe szanse na zwycięstwo w całym konkursie? Zapraszamy do zapoznania się z tabelą wyników po trzeciej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów i od razu odsyłamy Was do bukmacherskiej analizy jedenastej kolejki Premier League!
W trzeciej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów oglądaliśmy masę niespodziewanych rezultatów, co przekuło się na niezbyt wysokie wyniki typujących. Niewiele osób spodziewało się, że Roma znokautuje Chelsea, Tottenham bez problemu rozstrzela Real Madryt, a Juventus wywiezie tylko punkt z Lizbony.
Czytelnikiem, który otrzyma od nas ciekawą lekturę za trzecią kolejkę zmagań jest Piotr Grabowski, który między innymi dobrze wytypował rezultat Manchesteru United i w całej kolejce uzbierał aż 11 puntków! Piotrze, gratulujemy i czekamy na wiadomość od Ciebie na naszym facebookowym profilu.
A jak wygląda tabela po ośmiu dniach meczowych? Kto ma największe szanse na zgarnięcie koszulki? Pierwsze miejsce z 37 punktami okupuje trzech śmiałków i emocji w dwóch ostatnich kolejkach Ligi Mistrzów na pewno nie zabraknie! Zapraszamy do zapoznania się z tabelą naszej Ligi Typerów:
Osoba | 4 kolejka – wtorek | 4 kolejka – środa | Suma punktów |
Marcin Banaś | 2 | 2 | 37 |
Paweł Mariusz Jemiołek | 0 | 4 | 37 |
Kuba Kreps | 5 | 5 | 37 |
Daro Ma | 5 | 2 | 36 |
Koralina Jones | 4 | 4 | 36 |
Jarosław Wróbel | 2 | 4 | 34 |
Emil Król | 5 | 2 | 33 |
Timooo | 0 | 2 | 32 |
Czarek Cambpell | 5 | 0 | 31 |
Tomasz Tomix Woźny | 2 | 2 | 30 |
Mariusz Plażowicz | 2 | 4 | 30 |
Patryk Tritt | 2 | 4 | 30 |
Piotr Grabowski | 7 | 4 | 27 |
Zibi Holak | 2 | 25 | |
Rafał Ból | 2 | 25 | |
Patryk Jozwiak | 2 | 2 | 25 |
Pio Jon | 2 | 24 | |
Tomek Chludziński | 5 | 24 | |
Bartłomiej Cieślak | 22 | ||
Jerzy Kafar | 21 | ||
Piłka na Wesoło | 18 | ||
Rafał Gładysz | 18 | ||
Paweł Choinka Chojnacki | 2 | 17 | |
AleTypiara | 4 | 4 | 17 |
Marcin Rurarz | 5 | 2 | 15 |
Dug Ong | 14 | ||
Janko Muzykant | 0 | 14 | |
Zdzisiek Zdzich | 13 | ||
Michał Muttley | 4 | 13 | |
Krystian Kry | 12 | ||
Patryk Borowski | 12 | ||
Robert Goliński | 11 | ||
Krzysztof Kusal | 11 | ||
Daniel Borowski | 11 | ||
Michał Bumbar | 10 | ||
Marcin Drej | 10 | ||
Damian Bartkiewicz | 10 | ||
Matt Ad | 0 | 10 | |
MikeEve Bulli | 10 | ||
Paweł Stobiecki | 4 | 0 | 10 |
Daniel Stolarczyk | 9 | ||
Daniel Głuchowski | 9 | ||
Batek Batek | 9 | ||
Michał Ostrowski | 9 | ||
Paweł Dee | 5 | 9 | |
Wojciech Pawłowski | 8 | ||
Wojciech Copek | 8 | ||
Łukasz Czyż | 8 | ||
Piotrek Lange | 8 | ||
Rafał Blank | 8 | ||
Marcin Kaczor | 8 | ||
Maciek Strzelecki | 7 | ||
Łukasz Kowalczyk | 7 | ||
Marta Piotrowska | 7 | ||
Janusz Papaszczyrk | 7 | ||
Marcin Werczyński | 7 | ||
Tomasz Danych | 7 | ||
Mateusz Chludzinski | 5 | 2 | 7 |
Kamil Kurpiewski | 6 | ||
River Mine | 6 | ||
Kamil Barwiński | 6 | ||
Fryderyk Nikodem | 6 | ||
Dariusz Suryś | 6 | ||
Filip Kusy | 5 | ||
Wojtek Wu | 5 | ||
Jaqb Szuberla | 5 | ||
Daniel Rosa | 0 | 5 | |
Zdzisław Pawluk | 5 | ||
Norbert Agacki | 5 | 5 | |
Jakub Domoń | 4 | ||
Grzegorz Damaziak | 4 | ||
Wojtek Zabost | 4 | ||
Krzysiek Dmuchowski | 4 | ||
Kuba Migut | 4 | ||
Tomasz Hajto i Mateusza Borek | 4 | ||
Lu Pa | 4 | ||
Mateusz Pogorzelski | 4 | ||
Hakan Demir | 4 | ||
Karol Król | 4 | ||
Stasiu Drej | 4 | ||
Mariusz Gałęzewski | 4 | ||
Bolo Flecik | 4 | ||
Mariusz Kapral | 4 | ||
Damian Noga | 4 | ||
Bartosz Sobol | 4 | ||
Damian Michał Kuszewski | 4 | ||
Artur Kreczmer | 4 | 4 | |
Daniel Bartosik | 4 | 4 | |
Radosław Andrzej Oczko | 2 | ||
Robert Mrowiński | 2 | ||
Artur Drozdowicz | 2 | ||
Artur Arczi Dębski | 2 | ||
Dawid Kadziela | 2 | ||
Danuta Mróz | 2 | ||
Krzysiek Wypart | 2 | ||
Kuba Dziadura | 2 | ||
Jacek Komar | 2 | ||
Michał Krzymiński | 2 | ||
Tomasz Nowaczyk | 2 | ||
Kuba Włodarski | 2 | ||
Piotr Wojdal | 2 | ||
Weronika Kosińska | 2 | ||
Norbert Wierzbicki | 2 | ||
Sylwester Jacewicz | 2 | ||
Paweł Nowak | 2 | 2 |
________________________________________________________________________
BONUS 100% DO 1000 PLN
- Zarejestruj konto na LVbet za pośrednictwem Gol.pl!
- Dokonaj depozytu minimum 100 PLN.
- Odbierz równowartość nawet 1000 PLN.
- Szczegóły znajdziesz TUTAJ.