Liga Typerów Gol.pl: Podsumowanie trzeciej kolejki

0

Zapraszamy na podsumowanie trzeciej kolejki naszego konkursu, a także przypominamy, że Liga Typerów Gol.pl trwa w najlepsze!

Przed każdym dniem meczowym na łamach naszego portalu pojawiać się będą zapowiedzi trzech spotkań, których rezultaty nasi Czytelnicy typować będą na naszym profilu facebookowym. We wtorek i środę będziemy czekali na Wasze typy do godziny rozpoczęcia wybranych spotkań, a w czwartek ogłosimy zwycięzcę. No właśnie – w każdej kolejce do zgarnięcia będzie niezwykle ciekawa książka o tematyce sportowej, a Czytelnik, który sobie najlepiej poradzi z obstawianiem przez całą fazę grupową Ligi Mistrzów, zgarnie oficjalną koszulkę meczową swojej ulubionej drużyny Ekstraklasy!

A jak poszło Wam w trzeciej kolejce zmagań? Kto otrzyma od nas ciekawą lekturę piłkarską? Kto ma największe szanse na zwycięstwo w całym konkursie? Zapraszamy do zapoznania się z tabelą wyników po trzeciej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów i od razu odsyłamy Was do bukmacherskiej analizy dziewiątej kolejki Premier League!

W trzeciej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów oglądaliśmy sporo niespodziewanych rezultatów, co przekuło się także na niezbyt wysokie wyniki typujących. Niewiele osób spodziewało się, że Chelsea tylko zremisuje z Romą, mało osób wierzyło także w remis Tottenhamu na Santiago Bernabeu.

Czytelnikiem, który otrzyma od nas ciekawą lekturę za trzecią kolejkę zmagań jest Rafał Ból, który nie tylko dobrze wytypował rezultaty spotkań obu klubów z Manchesteru, ale także między innymi obstawiał remis Chelsea z Romą i w całej kolejce uzbierał aż 14 puntków! Rafale, gratulujemy i czekamy na wiadomość od Ciebie na naszym facebookowym profilu.

A jak wygląda tabela po sześciu dniach meczowych? Kto ma największe szanse na zgarnięcie koszulki? Zapraszamy do zapoznania się z tabelą naszej Ligi Typerów:

Osoba 1 kolejka 2 kolejka 3 kolejka Suma punktów
Marcin Banaś 16 8 9 33
Paweł Mariusz Jemiołek 13 8 12 33
Timooo 16 6 8 30
Daro Ma 11 7 11 29
Koralina Jones 11 9 8 28
Jarosław Wróbel 15 4 9 28
Kuba Kreps 11 6 10 27
Tomasz Tomix Woźny 11 9 6 26
Emil Król 9 9 8 26
Czarek Cambpell 7 7 12 26
Mariusz Plażowicz 9 9 6 24
Patryk Tritt 9 4 11 24
Zibi Holak 8 6 9 23
Rafał Ból 7 2 14 23
Bartłomiej Cieślak 9 9 4 22
Pio Jon 9 9 4 22
Jerzy Kafar 16 5 0 21
Patryk Jozwiak 7 10 4 21
Tomek Chludziński 8 9 2 19
Piłka na Wesoło 9 9 0 18
Rafał Gładysz 8 6 4 18
Piotr Grabowski 8 0 8 16
Paweł Choinka Chojnacki 9 2 4 15
Dug Ong 10 4 0 14
Janko Muzykant 0 8 6 14
Zdzisiek Zdzich 13 0 0 13
Krystian Kry 12 0 0 12
Patryk Borowski 0 0 12 12
Robert Goliński 11 0 0 11
Krzysztof Kusal 11 0 0 11
Daniel Borowski 11 0 0 11
Michał Bumbar 10 0 0 10
Marcin Drej 4 6 0 10
Damian Bartkiewicz 4 2 4 10
Matt Ad 0 4 6 10
MikeEve Bulli 0 0 10 10
Daniel Stolarczyk 9 0 0 9
Daniel Głuchowski 9 0 0 9
Batek Batek 9 0 0 9
Michał Ostrowski 9 0 0 9
Michał Muttley 7 2 0 9
AleTypiara 0 0 9 9
Wojciech Pawłowski 8 0 0 8
Wojciech Copek 8 0 0 8
Łukasz Czyż 6 2 0 8
Piotrek Lange 4 4 0 8
Rafał Blank 0 4 4 8
Marcin Rurarz 0 0 8 8
Marcin Kaczor 0 0 8 8
Maciek Strzelecki 7 0 0 7
Łukasz Kowalczyk 7 0 0 7
Marta Piotrowska 7 0 0 7
Janusz Papaszczyrk 7 0 0 7
Marcin Werczyński 0 7 0 7
Tomasz Danych 0 0 7 7
Kamil Kurpiewski 6 0 0 6
River Mine 6 0 0 6
Kamil Barwiński 6 0 0 6
Fryderyk Nikodem 6 0 0 6
Dariusz Suryś 0 6 0 6
Paweł Stobiecki 0 0 6 6
Filip Kusy 5 0 0 5
Wojtek Wu 5 0 0 5
Jaqb Szuberla 5 0 0 5
Daniel Rosa 0 0 5 5
Zdzisław Pawluk 0 0 5 5
Jakub Domoń 4 0 0 4
Grzegorz Damaziak 4 0 0 4
Wojtek Zabost 4 0 0 4
Krzysiek Dmuchowski 4 0 0 4
Kuba Migut 4 0 0 4
Tomasz Hajto i Mateusza Borek 4 0 0 4
Lu Pa 4 0 0 4
Mateusz Pogorzelski 4 0 0 4
Hakan Demir 2 2 0 4
Karol Król 0 4 0 4
Stasiu Drej 0 4 0 4
Mariusz Gałęzewski 0 4 0 4
Bolo Flecik 0 4 0 4
Mariusz Kapral 0 4 0 4
Damian Noga 0 0 4 4
Bartosz Sobol 0 0 4 4
Paweł Dee 0 0 4 4
Damian Michał Kuszewski 0 0 4 4
Radosław Andrzej Oczko 2 0 0 2
Robert Mrowiński 2 0 0 2
Artur Drozdowicz 2 0 0 2
Artur Arczi Dębski 2 0 0 2
Dawid Kadziela 2 0 0 2
Danuta Mróz 2 0 0 2
Krzysiek Wypart 2 0 0 2
Kuba Dziadura 2 0 0 2
Jacek Komar 2 0 0 2
Michał Krzymiński 2 0 0 2
Tomasz Nowaczyk 2 0 0 2
Kuba Włodarski 0 2 0 2
Piotr Wojdal 0 2 0 2
Weronika Kosińska 0 2 0 2
Norbert Wierzbicki 0 0 2 2
Sylwester Jacewicz 0 0 2 2

________________________________________________________________________

BONUS 100% DO 1000 PLN

LVbet bonus

  1. Zarejestruj konto na LVbet za pośrednictwem Gol.pl!
  2. Dokonaj depozytu minimum 100 PLN.
  3. Odbierz równowartość nawet 1000 PLN.
  4. Szczegóły znajdziesz TUTAJ.
Poprzedni artykułRonald Koeman w końcu straci pracę?
Następny artykułBoiska i klepiska – 13 kolejka Ekstraklasy