Liga Typerów Gol.pl właśnie dobiegła końca! Po wielu emocjonujących tygodniach poznaliśmy zwycięzcę całej zabawy. Kto dostanie od nas koszulkę? Sprawdźcie sami!
Przed każdym dniem meczowym na łamach naszego portalu pojawiały się zapowiedzi trzech spotkań, których rezultaty nasi Czytelnicy typowali na naszym profilu facebookowym. We wtorek i środę czekaliśmy na Wasze typy do godziny rozpoczęcia wybranych spotkań, a w czwartek zawsze ogłaszaliśmy zwycięzcę. Jako, że konkurs dobiegł końca, to tym razem w ręce naszych Czytelników powędruje nie tylko niezwykle ciekawa książka o tematyce sportowej! Tym razem poznaliśmy także zwycięzce, który zgarnie oficjalną koszulkę meczową swojej ulubionej drużyny Ekstraklasy!
Jak poszło Wam w szóstej kolejce zmagań? Kto otrzyma od nas ciekawą lekturę piłkarską, a kto koszulkę? Zapraszamy do zapoznania się z tabelą wyników po fazie grupowej Ligi Mistrzów!
W szóstej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów oglądaliśmy sporo niespodziewanych rezultatów – Liverpool zdemolował Spartak aż 7:0, a Chelsea mimo wielu okazji nie zdołała pokonać przed własną publicznością Atletico Madryt. Jak zaskakujące wyniki przekuły się na Wasze punktacje?
W końcu nadszedł ten moment. Długa rywalizacja, w której wzięło udział prawie 120 czytelników dobiegła końca. Końcówka konkursu zaskoczyła wszystkich – do tej pory okupujący siódmą lokatę w tabeli Paweł Mariusz Jemiołek w szóstej serii gier zdobył aż 18 punktów – we wtorek wytypował poprawnie dwa konkretne rezultaty, a także przewidział zwycięzców pozostałych czterech spotkań! Tym samym nie tylko otrzyma od nas książkę, ale także w ostatniej chwili wskoczył na pozycję lidera całej Ligi Typerów i zgarnia oficjalną koszulkę meczową swojej ulubionej drużyny Ekstraklasy! Pawle, gratulujemy i czekamy na wiadomość od Ciebie na naszym facebookowym profilu.
Osoba | 6 kolejka – wtorek | 6 kolejka – środa | 6 kolejka – suma | Suma punktów |
Paweł Mariusz Jemiołek | 12 | 6 | 18 | 57 |
Daro Ma | 12 | 4 | 16 | 56 |
Marcin Banaś | 5 | 6 | 11 | 55 |
Tomasz Tomix Woźny | 5 | 6 | 11 | 55 |
Piotr Grabowski | 7 | 9 | 17 | 55 |
Czarek Cambpell | 5 | 4 | 9 | 54 |
Emil Król | 10 | 6 | 16 | 53 |
Kuba Kreps | 5 | 6 | 11 | 52 |
Koralina Jones | 7 | 4 | 11 | 49 |
Timooo | 0 | 6 | 6 | 47 |
Mariusz Plażowicz | 2 | 6 | 8 | 45 |
Jarosław Wróbel | 5 | 6 | 11 | 45 |
Patryk Tritt | 7 | 7 | 43 | |
Rafał Ból | 4 | 6 | 10 | 43 |
Zibi Holak | 2 | 6 | 8 | 42 |
AleTypiara | 4 | 6 | 10 | 41 |
Marcin Rurarz | 5 | 6 | 11 | 37 |
Paweł Stobiecki | 4 | 4 | 8 | 27 |
Paweł Choinka Chojnacki | 7 | 2 | 9 | 26 |
Patryk Jozwiak | 25 | |||
Pio Jon | 24 | |||
Tomek Chludziński | 24 | |||
Bartłomiej Cieślak | 22 | |||
Jerzy Kafar | 21 | |||
Rafał Blank | 2 | 2 | 19 | |
Piłka na Wesoło | 18 | |||
Rafał Gładysz | 18 | |||
Robert Mrowiński | 5 | 5 | 17 | |
Norbert Agacki | 10 | 10 | 17 | |
Stasiu Drej | 12 | 12 | 16 | |
Dug Ong | 14 | |||
Janko Muzykant | 14 | |||
Damian Bartkiewicz | 4 | 4 | 14 | |
Zdzisiek Zdzich | 13 | |||
Michał Muttley | 13 | |||
Izabela Marciniak | 7 | 6 | 13 | 13 |
Krystian Kry | 12 | |||
Patryk Borowski | 12 | |||
Kamil Barwiński | 6 | 6 | 12 | |
Robert Goliński | 11 | |||
Krzysztof Kusal | 11 | |||
Daniel Borowski | 11 | |||
Michał Bumbar | 10 | |||
Marcin Drej | 10 | |||
Matt Ad | 10 | |||
MikeEve Bulli | 10 | |||
Daniel Stolarczyk | 9 | |||
Daniel Głuchowski | 9 | |||
Batek Batek | 9 | |||
Michał Ostrowski | 9 | |||
Paweł Dee | 9 | |||
Michał Guzik | 9 | 9 | 9 | |
Wojciech Pawłowski | 8 | |||
Wojciech Copek | 8 | |||
Łukasz Czyż | 8 | |||
Piotrek Lange | 8 | |||
Marcin Kaczor | 8 | |||
Artur Kreczmer | 4 | 4 | 8 | |
Maciek Strzelecki | 7 | |||
Łukasz Kowalczyk | 7 | |||
Marta Piotrowska | 7 | |||
Janusz Papaszczyrk | 7 | |||
Marcin Werczyński | 7 | |||
Tomasz Danych | 7 | |||
Mateusz Chludzinski | 7 | |||
Michał Michel | 7 | 7 | 7 | |
Kamil Kurpiewski | 6 | |||
River Mine | 6 | |||
Fryderyk Nikodem | 6 | |||
Dariusz Suryś | 6 | |||
Mateusz Pawlaczyk | 2 | 4 | 6 | 6 |
Filip Kusy | 5 | |||
Wojtek Wu | 5 | |||
Jaqb Szuberla | 5 | |||
Daniel Rosa | 5 | |||
Zdzisław Pawluk | 5 | |||
Daniel Mikosz | 5 | 5 | 5 | |
Mateusz Kot | 5 | 5 | 5 | |
Jakub Domoń | 4 | |||
Grzegorz Damaziak | 4 | |||
Wojtek Zabost | 4 | |||
Krzysiek Dmuchowski | 4 | |||
Kuba Migut | 4 | |||
Tomasz Hajto i Mateusza Borek | 4 | |||
Lu Pa | 4 | |||
Mateusz Pogorzelski | 4 | |||
Hakan Demir | 4 | |||
Karol Król | 4 | |||
Mariusz Gałęzewski | 4 | |||
Bolo Flecik | 4 | |||
Mariusz Kapral | 4 | |||
Damian Noga | 4 | |||
Bartosz Sobol | 4 | |||
Damian Michał Kuszewski | 4 | |||
Daniel Bartosik | 4 | |||
Tomasz Doi | 0 | 4 | 4 | 4 |
Mateusz Kowalczyk | 4 | 4 | 4 | |
Radosław Andrzej Oczko | 2 | |||
Artur Drozdowicz | 2 | |||
Artur Arczi Dębski | 2 | |||
Dawid Kadziela | 2 | |||
Danuta Mróz | 2 | |||
Krzysiek Wypart | 2 | |||
Kuba Dziadura | 2 | |||
Jacek Komar | 2 | |||
Michał Krzymiński | 2 | |||
Tomasz Nowaczyk | 2 | |||
Kuba Włodarski | 2 | |||
Piotr Wojdal | 2 | |||
Weronika Kosińska | 2 | |||
Norbert Wierzbicki | 2 | |||
Sylwester Jacewicz | 2 | |||
Paweł Nowak | 2 | |||
Czarek Zasada | 2 |
BONUS 100% DO 1000 PLN
- Zarejestruj konto na LVbet za pośrednictwem Gol.pl!
- Dokonaj depozytu minimum 100 PLN.
- Odbierz równowartość nawet 1000 PLN.
- Szczegóły znajdziesz TUTAJ.