Zapraszamy na podsumowanie drugiej kolejki naszego konkursu, a także przypominamy, że Liga Typerów Gol.pl trwa w najlepsze!
Przed każdym dniem meczowym na łamach naszego portalu pojawiać się będą zapowiedzi trzech spotkań, których rezultaty nasi Czytelnicy typować będą na naszym profilu facebookowym. We wtorek i środę będziemy czekali na Wasze typy do godziny rozpoczęcia wybranych spotkań, a w czwartek ogłosimy zwycięzcę. No właśnie – w każdej kolejce do zgarnięcia będzie niezwykle ciekawa książka o tematyce sportowej, a Czytelnik, który sobie najlepiej poradzi z obstawianiem przez całą fazę grupową Ligi Mistrzów, zgarnie oficjalną koszulkę meczową swojej ulubionej drużyny Ekstraklasy!
A jak poszło Wam w drugiej kolejce zmagań? Kto otrzyma od nas ciekawą lekturę piłkarską? Kto ma największe szanse na zwycięstwo w całym konkursie? Zapraszamy do zapoznania się z tabelą wyników po drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów i od razu odsyłamy Was do bukmacherskiej analizy siódmej kolejki Premier League!
W drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów było wiele niespodzianek, co przekuło się także na niezbyt wysokie wyniki typujących. Niewiele osób spodziewało się, że Paris Saint-Germain bezproblemowo pokona Bayern Monachium, mało osób wierzyło także w wygraną Realu Madryt w Dortmundzie. Co ciekawe, Czytelnikiem, który otrzyma od nas ciekawą lekturę za drugą kolejkę zmagań jest Partyk Jozwiak, który swoje typy na wyznaczone przez nas mecze wysłał tylko we wtorek i udało mu się trafić dokładny wynik spotkań Napoli i “Królewskich”! Patryku, gratulujemy i czekamy na wiadomość od Ciebie na naszym facebookowym profilu.
A jak wygląda tabela po czterech dniach meczowych? Kto ma największe szanse na zgarnięcie koszulki? Zapraszamy do zapoznania się z tabelą naszej Ligi Typerów:
Osoba | 1 kolejka | 2 kolejka | Suma punktów |
Marcin Banaś | 16 | 8 | 24 |
Timooo | 16 | 6 | 22 |
Jerzy Kafar | 16 | 5 | 21 |
Paweł Mariusz Jemiołek | 13 | 8 | 21 |
Tomasz Tomix Woźny | 11 | 9 | 20 |
Karolina Jones | 11 | 9 | 20 |
Jarosław Wróbel | 15 | 4 | 19 |
Daro Ma | 11 | 7 | 18 |
Emil Król | 9 | 9 | 18 |
Mariusz Plażowicz | 9 | 9 | 18 |
Bartłomiej Cieślak | 9 | 9 | 18 |
Piłka na Wesoło | 9 | 9 | 18 |
Pio Jon | 9 | 9 | 18 |
Kuba Kreps | 11 | 6 | 17 |
Tomek Chludziński | 8 | 9 | 17 |
Patryk Jozwiak | 7 | 10 | 17 |
Dug Ong | 10 | 4 | 14 |
Rafał Gładysz | 8 | 6 | 14 |
Zibi Holak | 8 | 6 | 14 |
Czarek Cambpell | 7 | 7 | 14 |
Zdzisiek Zdzich | 13 | 13 | |
Patryk Tritt | 9 | 4 | 13 |
Krystian Kry | 12 | 12 | |
Robert Goliński | 11 | 11 | |
Krzysztof Kusal | 11 | 11 | |
Daniel Borowski | 11 | 11 | |
Paweł Choinka Chojnacki | 9 | 2 | 11 |
Michał Bumbar | 10 | 10 | |
Marcin Drej | 4 | 6 | 10 |
Daniel Stolarczyk | 9 | 9 | |
Daniel Głuchowski | 9 | 9 | |
Batek Batek | 9 | 9 | |
Michał Ostrowski | 9 | 9 | |
Michał Muttley | 7 | 2 | 9 |
Rafał Ból | 7 | 2 | 9 |
Piotr Grabowski | 8 | 8 | |
Wojciech Pawłowski | 8 | 8 | |
Wojciech Copek | 8 | 8 | |
Łukasz Czyż | 6 | 2 | 8 |
Piotrek Lange | 4 | 4 | 8 |
Janko Muzykant | 0 | 8 | 8 |
Maciek Strzelecki | 7 | 7 | |
Łukasz Kowalczyk | 7 | 7 | |
Marta Piotrowska | 7 | 7 | |
Janusz Papaszczyrk | 7 | 7 | |
Marcin Werczyński | 0 | 7 | 7 |
Kamil Kurpiewski | 6 | 6 | |
River Mine | 6 | 6 | |
Kamil Barwiński | 6 | 6 | |
Fryderyk Nikodem | 6 | 6 | |
Damian Bartkiewicz | 4 | 2 | 6 |
Dariusz Suryś | 0 | 6 | 6 |
Filip Kusy | 5 | 5 | |
Wojtek Wu | 5 | 5 | |
Jaqb Szuberla | 5 | 5 | |
Jakub Domoń | 4 | 4 | |
Grzegorz Damaziak | 4 | 4 | |
Wojtek Zabost | 4 | 4 | |
Krzysiek Dmuchowski | 4 | 4 | |
Kuba Migut | 4 | 4 | |
Tomasz Hajto i Mateusza Borek | 4 | 4 | |
Lu Pa | 4 | 4 | |
Mateusz Pogorzelski | 4 | 4 | |
Hakan Demir | 2 | 2 | 4 |
Karol Król | 0 | 4 | 4 |
Stasiu Drej | 0 | 4 | 4 |
Mariusz Gałęzewski | 0 | 4 | 4 |
Rafał Blank | 0 | 4 | 4 |
Bolo Flecik | 0 | 4 | 4 |
Matt Ad | 0 | 4 | 4 |
Mariusz Kapral | 0 | 4 | 4 |
Radosław Andrzej Oczko | 2 | 2 | |
Robert Mrowiński | 2 | 2 | |
Artur Drozdowicz | 2 | 2 | |
Artur Arczi Dębski | 2 | 2 | |
Dawid Kadziela | 2 | 2 | |
Danuta Mróz | 2 | 2 | |
Krzysiek Wypart | 2 | 2 | |
Kuba Dziadura | 2 | 2 | |
Jacek Komar | 2 | 2 | |
Michał Krzymiński | 2 | 2 | |
Tomasz Nowaczyk | 2 | 2 | |
Kuba Włodarski | 0 | 2 | 2 |
Piotr Wojdal | 0 | 2 | 2 |
Weronika Kosińska | 0 | 2 | 2 |
________________________________________________________________________
BONUS 100% DO 1000 PLN
- Zarejestruj konto na LVbet za pośrednictwem Gol.pl!
- Dokonaj depozytu minimum 100 PLN.
- Odbierz równowartość nawet 1000 PLN.
- Szczegóły znajdziesz TUTAJ.